Event Info
2005-03-02 10:42:12 - Banda Sea (7.1)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAZ | IRI | Phoenix Country Day School | Paradise Valley | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| THAZ | IRI | Tempe High School | Tempe | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| WLIN | IRI | Purdue University | West Lafayette | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2005-03-02 10:42:12 |
| Region | Banda Sea |
| Magnitude | 7.1 |
| Depth | 202 |
| Lat/Long | -6.53 / 129.93 |

