Event Info
2005-04-26 04:05:52 - REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION (5.5)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCNM | IRI | Sarracino Middle School, Socorro Consoli | Socorro | NM | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| SFNM | IRI | Santa Fe Prep School | Santa Fe | NM | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| PCAZ | IRI | Phoenix Country Day School | Paradise Valley | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2005-04-26 04:05:52 |
| Region | REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION |
| Magnitude | 5.5 |
| Depth | 40 |
| Lat/Long | 19.79 / -109.2 |

