Event Info
2005-02-22 19:15:49 - Gulf of California (5.5)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAZ | IRI | Phoenix Country Day School | Paradise Valley | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| THAZ | IRI | Tempe High School | Tempe | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| WLIN | IRI | Purdue University | West Lafayette | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2005-02-22 19:15:49 |
| Region | Gulf of California |
| Magnitude | 5.5 |
| Depth | 10 |
| Lat/Long | 25.67 / -109.9 |

