Event Info
2005-04-27 00:33:00 - Gulf of California (4.9)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAZ | IRI | Tempe High School | Tempe | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| SFNM | IRI | Santa Fe Prep School | Santa Fe | NM | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| SCNM | IRI | Sarracino Middle School, Socorro Consoli | Socorro | NM | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| PCAZ | IRI | Phoenix Country Day School | Paradise Valley | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| WLIN | IRI | Purdue University | West Lafayette | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2005-04-27 00:33:00 |
| Region | Gulf of California |
| Magnitude | 4.9 |
| Depth | 10 |
| Lat/Long | 30.26 / -114.1 |

