Event Info
2005-05-08 17:07:00 - Pacific Ocean SW of Mexico (5.9)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THAZ | IRI | Tempe High School | Tempe | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| DAIL | IRI | Da Vinci Academy | Elgin | IL | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| PCAZ | IRI | Phoenix Country Day School | Paradise Valley | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| SCNM | IRI | Sarracino Middle School, Socorro Consoli | Socorro | NM | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| SFNM | IRI | Santa Fe Prep School | Santa Fe | NM | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| WLIN | IRI | Purdue University | West Lafayette | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2005-05-08 17:07:00 |
| Region | Pacific Ocean SW of Mexico |
| Magnitude | 5.9 |
| Depth | 10 |
| Lat/Long | 20.34 / -109.1 |

