Event Info
2005-06-05 08:28:52 - Gulf of California (5.1)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAZ | IRI | Science Education Solutions | Tucson | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| RAIN | IRI | Science Education Solutions | Bloomington | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| NLNC | IRI | North Lincoln High School | Lincolnton | NC | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| WLIN | IRI | Purdue University | West Lafayette | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| PCAZ | IRI | Phoenix Country Day School | Paradise Valley | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2005-06-05 08:28:52 |
| Region | Gulf of California |
| Magnitude | 5.1 |
| Depth | 10 |
| Lat/Long | 23.7 / -108.3 |

