Event Info
2005-06-27 11:35:45 - Off Coast Jalisco, Mexico (6.3)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAZ | IRI | Science Education Solutions | Tucson | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| PCAZ | IRI | Phoenix Country Day School | Paradise Valley | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| RAIN | IRI | Science Education Solutions | Bloomington | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2005-06-27 11:35:45 |
| Region | Off Coast Jalisco, Mexico |
| Magnitude | 6.3 |
| Depth | 12.4 |
| Lat/Long | 18.79 / -107.34 |

