Event Info
2007-07-16 14:17:34 - Sea of Japan (6.8)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | IRI | Science Education Solutions | Bloomington | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| NTLK | IUP | Gorham Fayette Local Schools (retiree) | Montpelier | OH | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| WLIN | IRI | Purdue University | West Lafayette | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2007-07-16 14:17:34 |
| Region | Sea of Japan |
| Magnitude | 6.8 |
| Depth | 315.6 |
| Lat/Long | 36.78 / 134.85 |

