Event Info
2005-07-05 01:52:04 - Nias Region, Indonesia (6.7)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIN | IRI | Science Education Solutions | Bloomington | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| NTLK | IUP | Gorham Fayette Local Schools (retiree) | Montpelier | OH | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| THAZ | IRI | Tempe High School | Tempe | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| WLIN | IRI | Purdue University | West Lafayette | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2005-07-05 01:52:04 |
| Region | Nias Region, Indonesia |
| Magnitude | 6.7 |
| Depth | 30 |
| Lat/Long | 1.9 / 97.1 |

