Event Info
2005-04-10 10:29:11 - Kepulauan Mentawai Region, Indonesia (6.7)
Uploaded Data
| Station | Network | Name | City | State | Country | Seismogram Image | .SAC File | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCAZ | IRI | Phoenix Country Day School | Paradise Valley | AZ | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| DAIL | IRI | Da Vinci Academy | Elgin | IL | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
| WLIN | IRI | Purdue University | West Lafayette | IN | United States | Seismogram Image | .SAC File | |
Event Info
| Date/Time | 2005-04-10 10:29:11 |
| Region | Kepulauan Mentawai Region, Indonesia |
| Magnitude | 6.7 |
| Depth | 19 |
| Lat/Long | -1.66 / 99.54 |
More information is available at:
http://earthquake.usgs.gov/eqinthenews/2005/uswsap/

