Year  Month  Day  Time UTC Mag  Lat Lon Depth km Region IRIS ID Timestamp
2024 04 14 20:56:28 6.5 -5.8184 151.0968 49.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11828438 1713128188
2024 03 23 20:22:07 7.0 -4.1000 143.0000 64.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 11820245 1711225327
2024 03 23 20:22:04 6.9 -4.1388 143.1594 40.2 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 11820244 1711225324
2024 03 13 15:13:23 6.0 -5.8705 150.6344 50.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11816152 1710342803
2023 11 27 21:46:41 6.5 -3.5708 144.0415 8.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 11772385 1701121601
2023 11 13 07:43:32 6.1 -3.9206 150.9710 10.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 11767350 1699861412
2023 10 07 08:40:11 6.9 -5.4981 146.1063 57.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 11753706 1696668011
2023 10 07 08:34:26 6.7 -5.6034 146.1381 55.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 11753705 1696667666
2023 05 21 15:45:13 6.1 -10.2728 161.4442 77.8 SOLOMON ISLANDS 11698522 1684683913
2023 04 19 09:06:05 6.3 -5.9994 149.6062 55.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11685490 1681895165
2023 04 02 18:04:11 7.0 -4.3258 143.1593 70.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 11678052 1680458651
2023 03 27 22:19:15 6.1 -8.2105 158.9268 86.0 SOLOMON ISLANDS 11675432 1679955555
2023 03 14 00:49:08 6.3 -5.4058 146.8537 213.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 11669397 1678754948
2023 03 01 05:36:15 6.5 -4.8138 149.4870 598.9 BISMARCK SEA 11663229 1677648975
2023 02 25 21:24:48 6.2 -6.1110 149.7927 38.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11661884 1677360288
2022 11 22 02:37:57 6.0 -9.8945 159.4708 10.0 SOLOMON ISLANDS 11624264 1669084677
2022 11 22 02:03:06 7.0 -9.8090 159.5936 14.0 SOLOMON ISLANDS 11624257 1669082586
2022 10 13 22:20:20 6.4 -4.8122 153.5841 72.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 11608550 1665699620
2022 09 10 23:47:00 7.6 -6.2949 146.5025 116.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 11597040 1662853620
2022 09 02 22:39:51 6.1 -5.6569 148.7090 126.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11594477 1662158391
2022 05 09 22:33:06 6.3 -3.3520 146.3603 10.0 BISMARCK SEA 11557911 1652135586
2022 04 28 13:21:13 6.0 -3.8986 146.6605 10.0 BISMARCK SEA 11554449 1651152073
2022 04 13 03:00:56 6.1 -4.4226 152.0245 149.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11549133 1649818856
2022 01 16 12:52:10 6.1 -6.4459 154.8206 408.1 SOLOMON ISLANDS 11517359 1642337530
2021 11 30 10:36:18 6.3 -3.5165 151.1803 10.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 11502516 1638268578
2021 11 18 14:08:05 6.2 -5.3134 153.7363 34.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 11498542 1637244485
2021 10 15 02:44:57 6.4 -8.8768 158.4815 22.6 SOLOMON ISLANDS 11487303 1634265897
2021 07 21 14:26:00 6.0 -3.3295 146.8538 8.7 BISMARCK SEA 11444418 1626877560
2021 04 27 08:05:32 6.1 -3.4154 145.4969 10.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 11407183 1619510732
2021 04 10 11:38:32 6.0 -3.4527 145.7212 10.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 11400109 1618054712
2021 02 13 15:33:57 6.0 -7.2933 149.3972 51.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11377268 1613230437
2021 02 07 05:45:52 6.3 -3.2929 146.0591 10.0 BISMARCK SEA 11374414 1612676752
2020 10 08 07:35:32 6.3 -6.1140 146.1686 103.5 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 11322191 1602142532
2020 10 01 10:34:48 6.0 -6.0867 148.6576 109.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11318550 1601548488
2020 08 25 19:08:52 6.2 -5.5364 151.7975 22.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11300533 1598382532
2020 08 25 19:02:58 6.0 -5.5578 151.8750 22.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11300531 1598382178
2020 08 01 19:22:07 6.0 -3.2664 148.5662 10.0 BISMARCK SEA 11281092 1596309727
2020 07 17 02:50:23 7.0 -7.8428 147.7656 79.8 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 11271294 1594954223
2020 05 07 11:21:19 6.1 -4.4543 154.7127 466.2 SOLOMON ISLANDS 11226387 1588850479
2020 04 25 02:53:05 6.3 -6.5105 154.3008 16.9 SOLOMON ISLANDS 11220573 1587783185
2020 02 09 06:04:29 6.2 -5.4509 152.0983 31.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11182303 1581228269
2020 01 29 13:49:50 6.0 -10.3749 161.2802 86.6 SOLOMON ISLANDS 11177188 1580305790
2020 01 27 05:02:01 6.3 -10.1059 161.0240 17.7 SOLOMON ISLANDS 11175941 1580101321
2020 01 07 19:11:35 6.0 -5.1720 151.2363 117.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11167388 1578424295
2019 07 15 08:21:35 6.2 -5.9904 149.5517 59.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11074626 1563178895
2019 07 11 17:08:37 6.0 -4.6408 155.2241 495.2 SOLOMON ISLANDS 11069550 1562864917
2019 05 14 12:58:26 7.5 -4.0810 152.5694 10.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11037207 1557838706
2019 05 06 21:19:37 7.1 -6.9730 146.4505 146.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 11034341 1557177577
2019 05 03 07:25:29 6.2 -6.9280 160.1389 10.0 SOLOMON ISLANDS 11033154 1556868329
2019 03 30 11:20:42 6.2 -5.7003 151.1053 41.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 11020456 1553944842
2019 03 10 12:48:03 6.1 -10.1395 152.0549 30.0 D'ENTRECASTEAUX ISLANDS REGION 11013140 1552222083
2019 02 17 14:35:55 6.4 -3.3412 152.1319 368.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 11006560 1550414155
2019 01 26 03:51:38 6.2 -7.0194 156.3109 361.9 SOLOMON ISLANDS 10999596 1548474698
2019 01 17 15:06:35 6.2 -3.2525 146.3564 10.0 BISMARCK SEA 10996799 1547737595
2018 12 16 09:42:37 6.1 -3.9226 140.2323 62.0 IRIAN JAYA, INDONESIA 10985766 1544953357
2018 10 10 22:00:34 6.2 -4.9624 151.7231 121.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10957964 1539208834
2018 10 10 20:48:20 7.0 -5.7078 151.2197 45.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10957936 1539204500
2018 10 10 20:45:26 6.1 -5.7498 151.3241 53.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10957939 1539204326
2018 09 09 19:31:35 6.5 -10.0207 161.5025 68.0 SOLOMON ISLANDS 10946252 1536521495
2018 07 19 18:30:32 6.0 -6.1139 148.7302 29.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10915082 1532025032
2018 05 09 07:57:55 6.0 -5.8916 151.7962 10.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10771038 1525852675
2018 04 07 05:48:39 6.3 -5.8411 142.5282 17.6 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10725142 1523080119
2018 03 29 21:25:36 6.9 -5.4954 151.5068 35.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10722272 1522358736
2018 03 26 09:51:00 6.6 -5.4617 151.3960 40.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10721146 1522057860
2018 03 24 11:23:32 6.3 -5.4959 151.4971 33.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10720677 1521890612
2018 03 08 17:39:51 6.8 -4.3853 153.1874 22.5 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 10683123 1520530791
2018 03 06 14:13:06 6.7 -6.2933 142.6127 10.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10682154 1520345586
2018 03 04 19:56:17 6.0 -6.3327 142.5940 10.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10681492 1520193377
2018 02 28 02:45:45 6.1 -6.1673 142.4795 16.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10679714 1519785945
2018 02 26 15:18:00 6.3 -6.5052 143.2550 19.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10678818 1519658280
2018 02 26 08:26:59 6.0 -6.4274 143.2706 23.6 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10678755 1519633619
2018 02 25 17:44:44 7.5 -6.0529 142.7703 24.4 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10678559 1519580684
2018 01 26 22:47:57 6.3 -3.5138 145.8477 10.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 10608979 1517006877
2017 12 01 02:49:59 6.0 -6.1131 147.6287 39.5 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 10559419 1512096599
2017 11 27 07:11:11 6.0 -4.5778 153.2342 52.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 10557904 1511766671
2017 11 07 21:26:38 6.5 -4.2433 143.4846 110.6 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 10453062 1510089998
2017 08 27 04:17:51 6.3 -1.4513 148.0803 8.0 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. 10397356 1503807471
2017 07 13 03:36:08 6.4 -4.7722 153.1958 34.8 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 10274877 1499916968
2017 05 15 13:22:38 6.2 -4.0217 152.4893 10.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10157847 1494854558
2017 03 19 15:43:25 6.0 -8.1364 160.7536 8.4 SOLOMON ISLANDS 10042197 1489938205
2017 03 05 22:47:53 6.3 -5.9945 149.3619 37.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 10006300 1488754073
2017 03 04 02:58:20 6.1 -7.3277 155.7480 17.0 SOLOMON ISLANDS 10005903 1488596300
2017 01 22 04:30:22 7.9 -6.2145 155.1442 135.0 SOLOMON ISLANDS 9993759 1485059422
2017 01 19 23:04:21 6.5 -10.3433 161.3180 36.0 SOLOMON ISLANDS 9993037 1484867061
2017 01 10 15:27:15 6.3 -10.1255 161.0304 28.6 SOLOMON ISLANDS 9954053 1484062035
2016 12 24 01:32:16 6.0 -5.2453 153.5754 35.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 9948710 1482543136
2016 12 20 04:21:28 6.4 -10.2254 161.2183 11.3 SOLOMON ISLANDS 9947456 1482207688
2016 12 18 05:46:25 6.0 -10.2273 161.1952 39.1 SOLOMON ISLANDS 9946895 1482039985
2016 12 17 11:27:38 6.3 -5.6497 153.9975 26.5 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 9946721 1481974058
2016 12 17 10:51:10 7.9 -4.5049 153.5216 94.5 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 9946716 1481971870
2016 12 10 16:24:36 6.1 -5.6598 154.4882 157.1 SOLOMON ISLANDS 9912858 1481387076
2016 12 09 19:10:07 6.9 -10.7480 161.1227 21.1 SOLOMON ISLANDS 9912550 1481310607
2016 12 08 21:56:07 6.5 -10.8416 161.3137 12.3 SOLOMON ISLANDS 9912246 1481234167
2016 12 08 17:38:46 7.8 -10.6760 161.3298 41.0 SOLOMON ISLANDS 9912119 1481218726
2016 10 17 06:14:58 6.9 -6.0526 148.8617 35.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5195807 1476684898
2016 10 15 08:03:38 6.3 -4.2701 150.3605 442.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5195705 1476518618
2016 09 17 01:20:17 6.0 -2.0829 140.5718 9.0 NEAR NORTH COAST OF IRIAN JAYA 5193534 1474075217
2016 09 14 07:25:00 6.0 -9.3290 159.1673 14.0 SOLOMON ISLANDS 5193217 1473837900
2016 08 31 03:11:36 6.7 -3.6914 152.7879 499.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 5191914 1472613096
2016 07 25 19:38:45 6.4 -2.9690 148.0345 14.0 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. 5188869 1469475525
2016 06 21 17:12:07 6.3 -3.4199 151.8796 354.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 5186003 1466529127
2016 06 10 04:17:44 6.2 -8.6757 160.5590 30.4 SOLOMON ISLANDS 5185039 1465532264
2016 04 01 19:24:55 6.2 -3.3585 144.8870 6.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 5178722 1459538695
2016 02 08 16:19:13 6.4 -6.6214 154.7073 31.6 SOLOMON ISLANDS 5173741 1454948353
2015 11 18 18:31:04 6.8 -8.8994 158.4217 12.6 SOLOMON ISLANDS 5165520 1447871464
2015 09 16 14:03:22 6.1 -6.0114 151.4768 6.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5158986 1442412202
2015 08 12 18:49:24 6.5 -9.3071 157.8210 11.3 SOLOMON ISLANDS 5155310 1439405364
2015 08 10 04:12:14 6.6 -9.2843 158.0265 20.0 SOLOMON ISLANDS 5155099 1439179934
2015 07 10 04:12:42 6.7 -9.3539 158.3424 20.0 SOLOMON ISLANDS 5150668 1436501562
2015 06 30 03:39:28 6.0 -5.3924 151.5991 44.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5150198 1435635568
2015 05 07 07:10:23 7.0 -7.3019 154.5554 30.4 SOLOMON ISLANDS 5113064 1430982623
2015 05 05 01:44:04 7.5 -5.5168 151.8641 29.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5112793 1430790244
2015 05 01 08:06:53 6.0 -5.3960 151.7835 45.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5152825 1430467613
2015 05 01 08:06:05 6.7 -5.1981 151.7512 63.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5112452 1430467565
2015 04 30 10:45:05 6.6 -5.3537 151.8023 54.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5112354 1430390705
2015 03 31 12:18:25 6.0 -4.9263 152.5135 48.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5109025 1427804305
2015 03 29 23:48:31 7.5 -4.7758 152.5778 41.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 5108914 1427672911
2015 02 02 08:25:51 6.0 -1.5827 145.3149 34.0 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. 5004119 1422865551
2014 12 07 01:22:02 6.6 -6.5108 154.4603 23.0 SOLOMON ISLANDS 4817246 1417915322
2014 11 07 03:33:55 6.6 -6.0270 148.2630 53.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 4813955 1415331235
2014 10 01 03:38:53 6.0 -6.0426 149.5619 57.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 4810050 1412134733
2014 09 25 09:13:52 6.1 -9.4478 156.3501 19.7 SOLOMON ISLANDS 4809410 1411636432
2014 08 03 00:22:01 6.8 0.8323 146.1113 0.0 E. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA 4765215 1407025321
2014 07 29 13:27:47 6.0 -3.3400 146.7200 12.0 BISMARCK SEA 10348290 1406640467
2014 07 29 13:27:40 6.1 -3.4220 146.7690 9.8 BISMARCK SEA 4726403 1406640460
2014 07 04 15:00:27 6.4 -6.2304 152.8075 20.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 4723892 1404486027
2014 05 07 04:20:39 6.0 -7.0145 154.9469 41.0 SOLOMON ISLANDS 10237974 1399436439
2014 04 20 00:15:59 6.2 -7.0867 155.3670 32.5 SOLOMON ISLANDS 4599248 1397952959
2014 04 19 13:28:00 7.5 -6.7080 154.9920 39.8 SOLOMON ISLANDS 4599191 1397914080
2014 04 19 01:04:04 6.6 -6.6474 155.1035 40.0 SOLOMON ISLANDS 4599139 1397869444
2014 04 13 13:25:04 6.6 -11.1251 161.9657 36.0 SOLOMON ISLANDS 4598598 1397395504
2014 04 13 12:36:19 7.4 -11.4669 161.9601 34.2 SOLOMON ISLANDS 4598593 1397392579
2014 04 12 20:14:38 7.6 -11.2581 162.1387 15.3 SOLOMON ISLANDS 4598511 1397333678
2014 04 12 05:24:27 6.1 -7.1283 155.2626 47.5 SOLOMON ISLANDS 4598471 1397280267
2014 04 11 08:16:49 6.5 -6.8257 155.0053 45.5 SOLOMON ISLANDS 4598371 1397204209
2014 04 11 07:07:22 7.1 -6.6064 155.0329 57.8 SOLOMON ISLANDS 4598364 1397200042
2014 04 04 11:40:33 6.0 -10.4868 161.5607 71.0 SOLOMON ISLANDS 4597538 1396611633
2014 03 11 22:03:12 6.1 -3.1902 148.6003 16.3 BISMARCK SEA 4446008 1394575392
2014 03 10 17:33:29 6.0 -5.5380 147.9420 269.4 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 4417771 1394472809
2013 10 16 10:31:00 6.8 -6.4787 154.9648 58.0 SOLOMON ISLANDS 4310759 1381919460
2013 07 07 20:30:07 6.6 -6.0360 149.7262 65.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 4221619 1373229007
2013 07 07 18:35:31 7.3 -4.0134 153.9277 387.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 4221617 1373222131
2013 07 04 17:15:57 6.0 -7.0042 155.7104 55.2 SOLOMON ISLANDS 4221491 1372958157
2013 04 23 23:14:43 6.5 -3.8359 152.2033 24.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 4215888 1366758883
2013 04 16 22:55:27 6.6 -3.2237 142.5671 16.3 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 4215465 1366152927
2013 04 14 01:32:24 6.5 -6.5017 154.6407 47.1 SOLOMON ISLANDS 4215378 1365903144
2013 03 10 22:51:51 6.5 -6.6966 148.2433 28.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 4213179 1362955911
2012 12 15 19:30:03 6.1 -4.6402 153.0768 58.5 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 3712078 1355599803
2012 11 29 11:10:25 6.0 -3.5920 145.7396 25.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 8925124 1354187425
2012 11 19 09:44:35 6.0 -5.7528 151.6402 22.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3649365 1353318275
2012 08 19 22:41:50 6.2 -4.8489 144.6464 80.2 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 3377786 1345416110
2012 08 02 09:56:43 6.1 -4.6627 153.3404 61.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 3347700 1343901403
2012 07 28 20:03:59 6.5 -4.6540 153.1678 58.8 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 3344573 1343505839
2012 07 25 11:20:27 6.5 -9.6690 159.8561 23.7 SOLOMON ISLANDS 3344365 1343215227
2012 04 17 07:13:49 6.9 -5.5336 147.1250 208.2 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 3337867 1334646829
2012 04 06 16:15:56 6.1 -4.4789 153.5746 93.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 3337318 1333728956
2012 03 21 22:15:05 6.6 -6.2233 146.0083 117.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 3336558 1332368105
2012 03 20 17:56:19 6.3 -3.8333 140.2630 69.2 IRIAN JAYA, INDONESIA 3336491 1332266179
2012 03 14 21:13:10 6.2 -5.5834 151.0915 46.6 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3336133 1331759590
2012 02 14 08:19:57 6.4 -10.3710 161.1898 69.3 SOLOMON ISLANDS 3334422 1329207597
2011 12 14 05:04:57 7.1 -7.5278 146.8140 128.5 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 3331341 1323839097
2011 11 28 12:26:47 6.1 -5.5101 153.8010 43.2 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 3330560 1322483207
2011 10 18 05:05:06 6.0 -5.7682 151.1049 29.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3323982 1318914306
2011 10 14 03:35:15 6.5 -6.6259 147.9311 43.2 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 3323791 1318563315
2011 07 31 23:38:58 6.6 -3.5147 144.9654 19.6 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 3319178 1312155538
2011 07 25 00:50:50 6.3 -3.1908 150.7538 29.7 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 3318598 1311555050
2011 07 20 22:05:00 6.0 -10.3075 162.1389 30.8 SOLOMON ISLANDS 3318311 1311199500
2011 06 16 00:03:37 6.3 -5.8845 151.2013 26.9 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3315088 1308182617
2011 05 15 18:37:10 6.5 -6.0660 154.4323 46.9 SOLOMON ISLANDS 3287730 1305484630
2011 04 23 04:16:55 6.8 -10.3584 161.2473 85.6 SOLOMON ISLANDS 3285033 1303532215
2011 03 09 21:24:52 6.3 -6.1161 149.7939 51.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3279347 1299705892
2011 03 07 00:09:38 6.4 -10.3299 160.7456 44.1 SOLOMON ISLANDS 3279188 1299456578
2011 02 07 19:53:42 6.5 -7.0927 155.3183 414.8 SOLOMON ISLANDS 3277679 1297108422
2010 12 13 01:14:42 6.2 -6.5265 155.6959 144.8 SOLOMON ISLANDS 3206680 1292202882
2010 12 02 03:12:09 6.6 -6.1002 149.9248 30.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3203700 1291259529
2010 11 23 09:01:07 6.1 -6.0155 148.9780 73.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 3181487 1290502867
2010 08 20 17:56:15 6.1 -6.5338 154.2374 23.5 SOLOMON ISLANDS 2878719 1282326975
2010 08 15 15:09:29 6.3 -5.7825 148.3752 180.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2878440 1281884969
2010 08 04 22:01:43 6.9 -5.8249 150.7749 46.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2877668 1280959303
2010 08 04 07:15:33 6.5 -5.5179 146.8594 219.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2877593 1280906133
2010 07 20 19:18:22 6.3 -5.9808 150.7497 41.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2876250 1279653502
2010 07 18 13:35:00 7.3 -6.0444 150.6597 43.1 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2875597 1279460100
2010 07 18 13:04:11 6.9 -5.9807 150.5165 45.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2875581 1279458251
2010 06 26 05:30:19 6.7 -10.5716 161.4873 40.3 SOLOMON ISLANDS 2874503 1277530219
2010 06 24 05:32:28 6.2 -5.5532 151.1941 50.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2874412 1277357548
2010 04 17 23:15:23 6.2 -6.6995 147.3038 65.9 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2849132 1271546123
2010 04 11 09:40:29 6.9 -10.9275 161.1662 54.3 SOLOMON ISLANDS 2848720 1270978829
2010 04 07 14:33:03 6.0 -3.8239 141.9748 33.6 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA 2848377 1270650783
2010 03 20 14:00:50 6.6 -3.3752 152.2786 418.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 2847149 1269093650
2010 02 01 22:28:17 6.2 -6.0868 154.5578 42.6 SOLOMON ISLANDS 2844021 1265063297
2010 01 09 05:51:33 6.2 -9.0990 157.7664 31.7 SOLOMON ISLANDS 2842955 1263016293
2010 01 05 13:11:43 6.0 -8.9862 157.9615 33.2 SOLOMON ISLANDS 2842826 1262697103
2010 01 05 12:15:34 6.8 -8.9933 157.6125 24.7 SOLOMON ISLANDS 2842817 1262693734
2010 01 03 22:36:29 7.1 -8.8788 157.4167 29.8 SOLOMON ISLANDS 2842720 1262558189
2010 01 03 21:48:04 6.6 -8.8174 157.5309 17.8 SOLOMON ISLANDS 2842711 1262555284
2009 07 15 20:10:43 6.1 -3.3215 150.6157 21.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 2871732 1247688643
2009 06 23 14:19:22 6.7 -5.1338 153.8187 64.9 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 3732147 1245766762
2009 06 23 14:19:18 6.7 -5.2176 153.7075 64.1 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 2870912 1245766758
2009 05 12 01:26:27 6.1 -5.6942 149.5740 99.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2869293 1242091587
2009 04 01 03:55:01 6.4 -3.5296 144.2344 16.8 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 2867753 1238558101
2009 01 22 13:40:26 6.0 -6.0535 148.5396 48.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2864870 1232631626
2008 11 21 07:05:35 6.0 -8.9363 159.5404 123.4 SOLOMON ISLANDS 2860707 1227251135
2008 11 01 01:13:10 6.0 -3.4223 148.8065 18.1 BISMARCK SEA 2858979 1225501990
2008 10 28 16:00:03 6.0 -3.5438 145.8836 19.7 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG. 2858624 1225209603
2008 10 23 10:04:36 6.3 -2.5799 145.6023 12.3 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G. 2858202 1224756276
2008 08 30 06:54:07 6.4 -6.1388 147.3734 67.6 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2854010 1220079247
2008 06 03 16:20:52 6.2 -10.4362 161.3055 92.1 SOLOMON ISLANDS 2657736 1212510052
2008 01 01 18:55:01 6.3 -5.9532 146.9124 47.7 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2648220 1199213701
2007 11 27 11:50:01 6.6 -10.9826 162.2113 37.1 SOLOMON ISLANDS 2622734 1196164201
2007 11 22 08:48:30 6.8 -5.8110 147.0978 77.1 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2602409 1195721310
2007 11 20 12:52:59 6.0 -6.9016 155.7526 53.2 SOLOMON ISLANDS 2595855 1195563179
2007 10 09 15:03:41 6.0 -4.8151 152.8741 46.8 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2541968 1191942221
2007 09 26 12:36:26 6.8 -5.0384 153.4446 31.8 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 2624259 1190810186
2007 08 16 08:39:28 6.5 -9.8291 159.4616 9.5 SOLOMON ISLANDS 2587251 1187253568
2007 06 28 02:52:10 6.7 -7.9648 154.6166 17.9 SOLOMON ISLANDS 2543346 1182999130
2007 06 18 06:18:48 6.3 -3.5755 151.0333 23.4 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 2471316 1182147528
2007 06 07 00:40:40 6.2 -3.3430 146.8150 22.2 BISMARCK SEA 2425697 1181176840
2007 05 29 01:03:28 6.1 -4.5977 151.8587 134.3 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2544248 1180400608
2007 04 21 07:12:48 6.1 -3.5537 151.3511 407.8 NEW IRELAND REGION, P.N.G. 2540926 1177139568
2007 04 04 06:34:36 6.4 -7.7958 156.5159 19.5 SOLOMON ISLANDS 2421928 1175668476
2007 04 04 00:39:50 6.0 -7.1874 156.0808 56.7 SOLOMON ISLANDS 2420467 1175647190
2007 04 03 12:04:27 6.0 -7.8261 155.8256 4.4 SOLOMON ISLANDS 2416552 1175601867
2007 04 02 23:20:23 6.2 -8.6185 157.4006 13.3 SOLOMON ISLANDS 2413398 1175556023
2007 04 02 12:02:23 6.2 -8.6934 157.5928 11.5 SOLOMON ISLANDS 2410025 1175515343
2007 04 02 10:49:19 6.0 -7.3098 156.2293 49.1 SOLOMON ISLANDS 2409684 1175510959
2007 04 01 21:15:27 6.0 -7.3489 155.6233 41.6 SOLOMON ISLANDS 2405212 1175462127
2007 04 01 21:11:34 6.9 -7.3224 155.7826 14.5 SOLOMON ISLANDS 2405181 1175461894
2007 04 01 20:47:33 6.6 -7.1734 155.7987 17.4 SOLOMON ISLANDS 2404967 1175460453
2007 04 01 20:46:20 6.1 -9.4932 156.9241 35.0 SOLOMON ISLANDS 2404932 1175460380
2007 04 01 20:39:56 8.1 -8.4468 157.0265 9.5 SOLOMON ISLANDS 2404872 1175459996
2007 01 17 04:28:27 6.0 -3.2820 139.8843 104.9 IRIAN JAYA, INDONESIA 2463432 1169008107
2006 12 27 20:15:40 6.0 -5.7808 154.4580 373.5 SOLOMON ISLANDS 2385870 1167250540
2006 11 13 16:12:31 6.2 -6.4175 151.1863 25.7 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2337018 1163434351
2006 11 12 18:21:30 6.2 -6.2629 151.0000 38.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2333348 1163355690
2006 11 11 15:10:31 6.0 -6.0387 148.5698 53.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2328464 1163257831
2006 11 07 17:38:38 6.6 -6.4499 150.8462 18.4 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2304436 1162921118
2006 11 06 20:56:49 6.0 -5.4594 146.5801 115.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G. 2298893 1162846609
2006 10 17 01:25:13 6.7 -5.9043 151.0236 34.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G. 2348013 1161048313
